2025년 8월 28일
2025년 9월~11월의 「모토노스미 신사」참배에 관한 알림기사 업데이트일
2025년 7월 3일
후쿠오카 ~ 나가토 유모토 온천 ~ 하기 사이를 하루 2 왕복 운행하는 고속 버스입니다. 서일본 철도 주식회사와 방장 교통 주식회사의 공동 운행으로, 2025년 7월 1일(화)부터 1일 2왕복으로 1년간의 시행 운행됩니다.
후쿠오카~하기 | 후쿠오카~나가토 | 나가토~하기 | |
---|---|---|---|
어른 편도 운임【금토 일축·번망기】 | 4,900엔 | 4,500엔 | 1,000엔 |
어른 편도 운임【월~목요일】 | 4,500엔 | 4,000엔 | 1,000엔 |
소아운임/성인장애인 할인운임 | 2,450엔 | 2,250엔 | 500엔 |
소아장애인 할인운임 | 1,230엔 | 1,130엔 | 250엔 |
※후쿠오카~나가토, 후쿠오카~하기간의 버스는 사전 예약제입니다 ※나가토~하기간만의 예약은 할 수 없습니다.
지역 | 승강 | 니시테츠 항공편 | 방장편 | |
---|---|---|---|---|
후쿠오카 | 승차만 | 하카타 버스 터미널 | 8:06 | 16:30 |
니시테츠 텐진 고속 버스 터미널 | 8:25 | 16:50 | ||
나가토 | 승강 가능※1 | 나가토 유모토 온천 | 11:11 | 19:36 |
나가토시청 앞 | 11:22 | 19:47 | ||
나가토시 에키마에 | 11:26 | 19:51 | ||
센자 키친 | 11:31 | 19:56 | ||
하기 | 하차만 | 하기 버스 센터 | 12:01 | 20:26 |
하기·메이린 센터 | 12:04 | 20:29 |
※1 나가토 시내에서의 승강은 불가※2 도중, 메카리 PA로 15분 휴식을 취합니다
지역 | 승강 | 방장편 | 니시테츠 항공편 | |
---|---|---|---|---|
하기 | 승차만 | 하기·메이린 센터 | 7:10 | 15:43 |
하기 버스 센터 | 7:15 | 15:46 | ||
나가토 | 승강 가능※1 | 센자 키친 | 7:50 | 16:21 |
나가토시 에키마에 | 7:57 | 16:28 | ||
나가토시청 앞 | 8:01 | 16:32 | ||
나가토 유모토 온천 | 8:10 | 16:41 | ||
후쿠오카 | 하차만 | 니시테츠 텐진 고속 버스 터미널 | 10:55 | 19:26 |
하카타 버스 터미널 | 11:11 | 19:42 |
※1 나가토 시내에서의 승강은 불가※2 도중, 메카리 PA로 15분 휴식을 취합니다