
후쿠오카·하카타 버스 터미널~나가토시(나가토 유모토 온천·나가토시 관공서·미치노에키 센자 키친) 사이의 직행편 버스가 운행되고 있습니다.
종류 | 수수료 |
---|---|
편도 | 4,000엔 |
왕복 | 7,000엔(WEB 판매 한정) |
※1일 1왕복(매일 운행)
2025년 8월 28일
2025년 9월~11월의 「모토노스미 신사」참배에 관한 알림※JR 미네선과 산인 본선에 대해서(2025년 1월 현재)
지금, 대우 재해에 의해 JR 미네선이 전선으로 운휴, 산인 본선은 “나가토시역~코쿠시역” 사이에서 운휴중입니다.
대행 버스의 운행에 대해서는 아래의 정보를 봐 주세요.
문의
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
신칸센은 도카이도・산요 신칸센 「노조미」 혹은 규슈 신칸센은 「사쿠라」에 의한 일반적인 소요시간입니다.
후쿠오카·하카타 버스 터미널~나가토시(나가토 유모토 온천·나가토시 관공서·미치노에키 센자 키친) 사이의 직행편 버스가 운행되고 있습니다.
종류 | 수수료 |
---|---|
편도 | 4,000엔 |
왕복 | 7,000엔(WEB 판매 한정) |
※1일 1왕복(매일 운행)
승강장 | 대변 | 승하차 가능 |
---|---|---|
하카타 버스 터미널 | 8:21 | 승차만 |
니시테츠 텐진 고속 버스 터미널 | 8:40 | 승차만 |
고쿠라 미나미 인터 | 9:37 | 승차만 |
미네 역 | 11:01 | 승강 가능 |
나가토 유모토 온천 | 11:32 | 하차만 |
나가토시청 앞 | 11:43 | 하차만 |
나가토시역 | 11:47 | 하차만 |
미치노에키 센자 키친 | 11:52 | 하차만 |
승강장 | 대변 | 승하차 가능 |
---|---|---|
미치노에키 센자 키친 | 16:30 | 승차만 |
나가토시역 | 16:37 | 승차만 |
나가토시청 앞 | 16:41 | 승차만 |
나가토 유모토 온천 | 16:50 | 승차만 |
미네 역 | 17:20 | 승강 가능 |
고쿠라 미나미 인터 | 18:44 | 하차만 |
니시테츠 텐진 고속 버스 터미널 | 19:41 | 하차만 |
하카타 버스 터미널 | 19:57 | 하차만 |
JR 신야마구치역~나가토시(나가토 유모토 온천, 나가토시역, 미치노에키 센자 키친) 간 직행편 버스가 운행되고 있습니다.
종류 | 수수료 |
---|---|
어른(초등학생 이상) | 3,000엔 |
장애인(수첩 소지 본인만) | 2,000엔 |
어린이(3세 이상 미취학 아동) | 1,500엔 |
※1일 4왕복, 매일 운행합니다.
※3세 미만의 미취학아 무료
※직행편은 점보 택시(정원 9명)에 의해 운행합니다만, 이용 상황에 따라 증대하므로 9명 이상의 이용도 가능합니다.
※직행편은 예약 불요입니다만, 미리 정해져 있으면 예약(승차 일시・인원수)을 받습니다.
승강장 | 1편 | 2편 | 3편 | 4편 |
---|---|---|---|---|
신야마구치역(북쪽 출구) | 11:15 | 13:45 | 15:25 | 16:55 |
나가토 유모토 온천 | 12:20 | 14:50 | 16:30 | 18:00 |
후지 다이 이치 교통 유모토 영업소 앞 | 12:23 | 14:53 | 16:33 | 18:03 |
나가토시청 앞 | 12:31 | 15:01 | 16:41 | 18:11 |
나가토시역 | 12:35 | 15:05 | 16:45 | 18:15 |
미치노에키 센자 키친 | 12:45 | 15:15 | 16:55 | 18:25 |
승강장 | 1편 | 2편 | 3편 | 4편 |
---|---|---|---|---|
미치노에키 센자 키친 | 9:30 | 11:15 | 13:45 | 15:25 |
나가토시역 | 9:40 | 11:25 | 13:55 | 15:35 |
나가토시청 앞 | 9:44 | 11:29 | 13:59 | 15:39 |
후지 다이 이치 교통 유모토 영업소 앞 | 9:52 | 11:37 | 14:07 | 15:47 |
나가토 유모토 온천 | 9:55 | 11:40 | 14:10 | 15:50 |
신야마구치역(북쪽 출구) | 11:00 | 12:45 | 15:15 | 16:55 |
※나가토 시내의 교통에 대해 부탁
최근, 나가토 시내에서는 관광 명소나 중심가에서의 교통 사고가 늘고 있습니다.
즐겁게 보내 주시고, 무사히 돌아오시기 위해, 조심해 운전해 주시도록 부탁드리겠습니다.
히로시마에서
규슈에서
야마구치 우베 공항에서
신 야마구치 역에서
야마구치 현내 도시에서
문의
도요타 렌터카 | 닛산 렌터카 | 타임즈 렌터카 | 오릭스 렌터카 | 일본 렌터카 |
---|---|---|---|---|
야마구치 우베 공항점 | 야마구치 우베 공항점 | 야마구치 우베 공항점 | 야마구치 우베 공항점 | 야마구치 우베 공항점 |
0836-37-2030 | 0836-36-1123 | 0836-37-3377 | 0836-39-5500 | 0836-22-0919 |
8:00 - 20:00 | 7:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 7:00 - 20:00 |
하기점 | 하기점 ※역까지 송영 있음 |
|||
0838-24-0100 | 0838-21-1101 | |||
8:00 - 20:00 | 9:00 - 18:00 | |||
신시모노세키마에점 | 신시모노세키마에점 | 시모노세키마에점 | 시모노세키역 서쪽 출구점 | |
0832-56-0100 | 083-250-6423 | 083-224-0909 | 083-223-0919 | |
8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | |
신시모노세키역 | 신시모노세키점 | 시모노세키마에점 | ||
083-263-0505 | 083-63-3820 | 083-257-0919 | ||
8:00 - 19:00 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 20:00 | ||
신야마구치역 앞점 | 신야마구치역 앞점 | 신야마구치역 앞점 | 신야마구치 신칸센 니시구치점 | 신야마구치점 |
083-973-01000 | 083-972-6357 | 083-973-2435 | 083-973-3900 | 083-972-0919 |
8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 |
신야마구치 신칸센 히가시구치점 | ||||
083-974-0543 | ||||
8:00 - 20:00 |
주의사항
※리스트 내의 렌터카는 나가토 시내에서 탈 수 없습니다. 주의해 주십시오.
영업시간:9:00~17:00