2025年06月11日
【ながとプレミアム宿泊券】についての情報はこちら記事更新日
2025.06.27
新山口駅と長門市間を1日4便運行する乗合タクシー「JR新山口〜長門市直行便」に関する情報をまとめています。長門市内では長門湯本温泉、長門市駅、道の駅センザキッチンにそれぞれ停車します。
・大人(小学生以上) 3,000円
・障がい者(手帳所持本人のみ) 2,000円
・小人(3歳以上の未就学児) 1,500円
※現地現金払いのみ
※3歳未満の未就学児無料
※直行便はジャンボタクシー(定員9名)により運行しますが、利用状況に応じて増台しますので9名以上のご利用も可能です
乗り場 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
新山口駅(北口) | 11:15 | 13:45 | 15:25 | 16:55 |
長門湯本温泉 | 12:20 | 14:50 | 16:30 | 18:00 |
冨士第一交通湯本営業所前 | 12:23 | 14:53 | 16:33 | 18:03 |
長門市役所前 | 12:31 | 15:01 | 16:41 | 18:11 |
長門市駅 | 12:35 | 15:05 | 16:45 | 18:15 |
道の駅センザキッチン | 12:45 | 15:15 | 16:55 | 18:25 |
乗り場 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
---|---|---|---|---|
道の駅センザキッチン | 9:30 | 11:15 | 13:45 | 15:25 |
長門市駅 | 9:40 | 11:25 | 13:55 | 15:35 |
長門市役所前 | 9:44 | 11:29 | 13:59 | 15:39 |
冨士第一交通湯本営業所前 | 9:52 | 11:37 | 14:07 | 15:47 |
長門湯本温泉 | 9:55 | 11:40 | 14:10 | 15:50 |
新山口駅(北口) | 11:00 | 12:45 | 15:15 | 16:55 |
・新山口駅(北口) ※6番乗り場
冨士第一交通(有)
TEL:0120-39-2030
Web予約サービスWEBSTER
※予約不要ですが、あらかじめお決まりでしたらご予約(乗車日時・人数)も可能です